靜 力 學/動 力 學 | 流體與壓力 | 音與波動 | 熱 力 學 | 光 學 | |||||||||||||
電磁與電學 | 計 時 器 | 產品目錄下載 | |||||||||||||||
A02-111E-Y22 | A02-141E-Y02 | A02-161E-Y01 | A02-162P-Y21 | A02-163E-Y01 | A02-221P-Y04 | ||||||||||||
線膨脹係數測定實驗 | 金屬比熱實驗 | 冰熔解法熱傳係數 | 機械熱功當量實驗 | 電熱功當量實驗 | 熱傳導係數測定實驗 | ||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A02-321P-Y01 | A02-322P-Y01 | A02-323P-Y01 | A02-234E-Y01 | A05-311P-Y01 | A02-412P-Y01 | ||||||||||||
查裡定律實驗器 | 氣壓錶式波以耳定律實驗( B) | 水銀式波義耳定律實驗(A) | 輻射熱測定 | 能量轉換實驗 | r值之測定 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A02-420P-T01 | A02-425E-Y01 | ||||||||||||||||
β型史特林引擎 | 塞貝克與珀耳帖效應 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | ||||||||||||
TEL:+886-6-292-5201 E-mail:atis@atissi.com.tw 版權所有 © 2017 Atis所有權利保留 |