靜 力 學/動 力 學 | 流體與壓力 | 音與波動 | 熱 力 學 | 光 學 | |||||||||||||
電磁與電學 | 計 時 器 | 產品目錄下載 | |||||||||||||||
A04-135S-Y03 | A04-141E-Y01 | A04-151E-Y01 | A04-221E-Y02 | A04-244E-Y21 | A04-245E-Y22 | ||||||||||||
光的三原色 | 光的合成與分解 | 光柵分光儀 | 折射率的測定實驗器 | 面鏡與薄透鏡成像(A) | 三合一精緻幾何光學組 | ||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A04-246E-Y22 | A04-247E-Y12 | A04-247E-Y11 | A04-248E-Y11 | A04-311E-Y22 | A04-411E-Y31 | ||||||||||||
光度反平方比實驗 | 進階幾何光學 | 基礎幾何光學 | 雷射解析幾何光學實驗 | 光的干涉與繞射實驗 | 偏光與布魯特角實驗 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A04-511E-M02 | A04-244E-Y22 | A04-245E-Y32 | A04-151W-Y01 | A04-311W-Y22 | A04-411W-Y31 | ||||||||||||
光電效應實驗器 | 面鏡與薄透鏡成像(B) | 精緻幾何光學組 | 光譜分析儀實驗(電腦化) | 雷射光的干涉與繞射實驗(電腦化) | 偏光實驗(電腦化) | ||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A04-261P-Y03 | A04-300S-Y11 | A04-151E-Y11 | |||||||||||||||
近視與遠視的原因及矯正實驗 | 基礎光學實驗箱 | 氫原子光譜分析儀 | |||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | |||||||||
TEL:+886-6-292-5201 E-mail:atis@atissi.com.tw 版權所有 © 2017 Atis所有權利保留 |