靜 力 學/動 力 學 | 流體與壓力 | 音與波動 | 熱 力 學 | 光 學 | |||||||||||||
電磁與電學 | 計 時 器 | 產品目錄下載 | |||||||||||||||
A03-161E-Y01 | A03-171E-Y01 | A03-171E-Y21 | A03-222E-Y01 | A03-271E-Y01 | A03-317E-Y01 | ||||||||||||
電位測定實驗 | 等位線與電場分佈實驗 | 等位線與電場分佈實驗(水槽式) | 惠司同電橋電阻測量實驗 | 克希荷夫定律實驗(KCL) | 地磁測定實驗 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A03-381E-Y01 | A03-412P-Y02 | A03-418E-Y02 | A03-421E-Y21 | A03-422E-Y01 | A03-425P-Y03 | ||||||||||||
磁矩測定實驗 | 感應電流實驗 | 數位式亥姆霍茲線圈實驗 | 電流磁力的測定實驗 | 電流天平實驗器 | 電流和磁場交互作用實驗 | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A03-511E-Y01 | A03-417P-Y02 | A03-516P-Y11 | A03-517P-Y01 | A03-521E-Y01 | A03-522P-Y01 | ||||||||||||
電磁感應實驗 | 戴流長直線導線的磁場實驗 | 法拉第實驗 | 電磁砲實驗 | 冷次定律實驗 | 手搖發電機實驗 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A03-541P-Y04 | A03-800S-Y01 | A03-821E-Y02 | A03-311P-L31 | A03-233P-Y01 | A03-414P-Y11 | ||||||||||||
發光發電機及電動機原理說明器 | 二極體及三極體實驗裝置 | 電子荷與質量比實驗器(數位式) |
磁針式磁力線 |
愛迪生燈炮原理 | 螺管線圈磁力線 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A03-414P-Y21 | A03-311P-Y21 | A03-541E-Y21 | A03-541P-Y12 | A03-733E-Y02 | A05-412P-Y01 | ||||||||||||
單匝線圈磁力線 | 立體磁場的磁力線 | 發電機原理與電動機原理 | 人力發電機 | 電磁波實驗組 | 風力發電模組 | ||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 |
|
|||||||||||||||||
A05-311E-Y03 | A05-511P-Y11 | A03-541P-Y31 | |||||||||||||||
節能燈具及太陽能教學組 | 水力發電模組 | 大型極性發光直流電動機示教器 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | 規格 | 影片 | 手冊 | |||||||||
TEL:+886-6-292-5201 E-mail:atis@atissi.com.tw 版權所有 © 2017 Atis所有權利保留 |